نظرة عالية على رابطة جنوب الأطلسي
جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة | ||||
---|---|---|---|---|
قسم الشمال | ||||
دبليو | أنا | قطعة. | NL | |
جرينسبورو (بيتسبرغ) | 31 | 24 | .564 | — |
جيرسي شور (فيلادلفيا) | 31 | 25 | .554 | ½ |
بروكلين (نيويورك ميتس) | 30 | 26 | .536 | 1½ |
وادي هدسون (نيويورك يانكيز) | 28 | 27 | .509 | 3 |
أبردين (بالتيمور) | 28 | 28 | .500 | 3½ |
ويلمنجتون (واشنطن) | 27 | 29 | .482 | 4½ |
شعبة الجنوب | ||||
---|---|---|---|---|
دبليو | أنا | قطعة. | NL | |
روما (أتلانتا) | 31 | 23 | .574 | — |
بولينج جرين (خليج تامبا) | 30 | 26 | .536 | 2 |
وينستون سالم (CWS) | 27 | 29 | .482 | 5 |
هيكوري (تكساس) | 25 | 31 | .446 | 7 |
أشفيل (هيوستن) | 24 | 30 | .444 | 7 |
جرينفيل (بوسطن) | 21 | 35 | .375 | 11 |
_____
جيرسي شور 9، جرينسبورو 4
ويلمنجتون 4، وادي هدسون 3
أشفيل 11، بولينج جرين 7
هيكوري 4، جرينفيل 2
بروكلين 13، أبردين 7
ونستون سالم 5، روما 3
هيكوري 12، جرينفيل 1
هدسون فالي 4، ويلمنجتون 0، المباراة الأولى
ويلمنجتون 4، هدسون فالي 2، المباراة الثانية
روما 10، وينستون سالم 6
أبردين 14، بروكلين 6
بولينج جرين 8، أشفيل 7
جيرسي شور 8، جرينسبورو 6
وينستون سالم في روما، الساعة الواحدة بعد الظهر.
وادي هدسون بالقرب من ويلمنجتون، الساعة الواحدة بعد الظهر
بولينج جرين في أشفيل، الساعة 1:05 ظهرًا
جرينفيل في هيكوري، الساعة 2 بعد الظهر
جيرسي شور بالقرب من جرينسبورو، الساعة 2 بعد الظهر
أبردين في بروكلين، الساعة 2 بعد الظهر
لم يتم التخطيط لأي مباريات
بروكلين في وادي هدسون، الساعة 6:35 مساءً
جرينسبورو في وينستون سالم، 7 مساءً
ويلمنجتون في جيرسي شور، 7:05 مساءً
هيكوري في أبردين، 7:05 مساءً
أشفيل في جرينفيل، 7:05 مساءً
روما في بولينج جرين، الساعة 7:35 مساءً
جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة | ||||
---|---|---|---|---|
قسم الشمال | ||||
دبليو | أنا | قطعة. | NL | |
جرينسبورو (بيتسبرغ) | 31 | 24 | .564 | — |
جيرسي شور (فيلادلفيا) | 31 | 25 | .554 | ½ |
بروكلين (نيويورك ميتس) | 30 | 26 | .536 | 1½ |
وادي هدسون (نيويورك يانكيز) | 28 | 27 | .509 | 3 |
أبردين (بالتيمور) | 28 | 28 | .500 | 3½ |
ويلمنجتون (واشنطن) | 27 | 29 | .482 | 4½ |
شعبة الجنوب | ||||
---|---|---|---|---|
دبليو | أنا | قطعة. | NL | |
روما (أتلانتا) | 31 | 23 | .574 | — |
بولينج جرين (خليج تامبا) | 30 | 26 | .536 | 2 |
وينستون سالم (CWS) | 27 | 29 | .482 | 5 |
هيكوري (تكساس) | 25 | 31 | .446 | 7 |
أشفيل (هيوستن) | 24 | 30 | .444 | 7 |
جرينفيل (بوسطن) | 21 | 35 | .375 | 11 |
_____
ونستون سالم 5، روما 3
جيرسي شور 8، جرينسبورو 6
أبردين في بروكلين، الساعة 2 بعد الظهر
لم يتم التخطيط لأي مباريات